(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
REITs | 3.95% | 16063.38 | 电子城 | 10.06% | 11:12 |
物业管理 | 3.46% | 84272.69 | 保利发展 | 5.62% | 12:12 |
磷化工 | 3.09% | 14901.42 | ST澄星 | 5.05% | 11:11 |
铝概念 | 3.06% | 37757.22 | 和胜股份 | 9.99% | 20:20 |
北交所概念 | 2.98% | -9155.73 | 京投发展 | 10.08% | 8:11 |
固态电池 | 2.94% | 244590.25 | 赛力斯 | 5.87% | 14:14 |
限塑令 | 2.91% | 9349.34 | 公元股份 | 10.0% | 9:9 |
环球影城概念股 | 2.87% | 12796.29 | 中国武夷 | 10.14% | 9:10 |
镨钕 | 2.71% | 58812.09 | 盛新锂能 | 10.0% | 6:7 |
可降解塑料 | 2.7% | 12878.76 | 王子新材 | 9.99% | 11:11 |
PET复合铜箔 | 2.59% | 21990.24 | 元琛科技 | 15.03% | 21:25 |
无钴电池 | 2.56% | 205405.54 | 天华新能 | 8.83% | 26:27 |
铜概念 | 2.55% | 36122.12 | 众源新材 | 10.03% | 18:19 |
PC(聚碳酸酯) | 2.54% | 27584.65 | 荣盛石化 | 4.36% | 9:9 |
磷酸铁锂 | 2.48% | 206990.79 | 天华新能 | 8.86% | 27:28 |
有色金属 | 2.43% | 322360.49 | 众源新材 | 10.03% | 93:100 |
光伏胶膜 | 2.4% | 75562.78 | 东方雨虹 | 9.04% | 12:15 |
草甘膦 | 2.29% | 12687.25 | 和邦生物 | 5.35% | 11:14 |
类稀土 | 2.29% | 7854.25 | 红星发展 | 10.02% | 6:9 |
培育钻石 | 2.26% | 2626.66 | 四方达 | 6.04% | 4:5 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 大众卫浴网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com